MAX2
Motor |
Loncin D350FD Anlassen Reversierstarter und elektrischer Starter mit 12V Batterie Versorgung Diesel Hubraum 349 cc, 1 Zylinder Leistung 6.5 HP (4.8 kW) Luftgekühlt Trockenluftfilter |
|
Kraftstoff Fassungsvermögen | 3,5 Lt. | |
Getriebe | Zahnradgetriebe in Ölbad | |
Getriebe | Mit Wendegetriebe. Die Einachsschlepper-Version hat 2 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge. Die Motor-Balkenmäher Version hat 2 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge. | |
Kupplung | konisch aktiv | |
Standardfräse | Verstellbare Fräse mit x 4 Hacken. Arbeitsbreite 580 mm /Verstellbare Fräse mit x 4 Hacken. Arbeitsbreite 680 mm | |
Hackensystem Durchmesser | 32 cm | |
Arbeitstiefe | 16 cm | |
Zapfwelle | 965 UpM unabhängig vom Getriebe. In der Version Einachsschlepper im Uhrzeigersinn, in der Version Motor-Balkenmäher im Gegenzeigeruhrsinn. | |
Differentialsperre | durch Hebel am Lenkholm | |
Lieferbare Reifen | Räder Tractor 4.00-8 (Festfelgen), 4.00-10 (verstellbare Felgen) und 5.00-10 (verstellbare Felgen). Räder tractor 5.00-12 (verstellbare Felgen) nur für Pflugen Kit. | |
Lenkholm | Höhenverstellbar und seitlich verstellbar. Auf Schwingungsdämpfern montiert | |
Sicherheitsvorrichtungen | Aktive Kupplung, Interferenz Rückwärtsgang – Zapfwelle | |
Gewicht | Gewicht: Standardversion 150 kg |
Kategorien
Produkte derselben Kategorie