G 85
![Grillo G 85 Grillo G 85](/data/thumb_cache/_data_img_prodotti_1109_jpg_rw_700.jpg)
Sehr geehrter Kunde, wir erinnern Sie daran, dass wir dieses Modell nicht mehr produzieren, aber die Ersatzteile und unser Kundendienst stehen Ihnen immer zur Verfügung.
![]() |
Motor |
Grillo EX27 OHC Anlassen Reversierstarter Versorgung Benzin Hubraum 265 cc, 1 Zylinder Leistung 8.3 HP (6.1 kW) Luftgekühlt Trockenluftfilter |
Motor |
Kohler KD15 350 Anlassen Reversierstarter Versorgung Diesel Hubraum 349 cc, 1 Zylinder Leistung 7.5 HP (5.5 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter |
|
Motor |
Kohler KD15 350 AE Anlassen Reversierstarter und elektrischer Starter mit 12V Batterie Versorgung Diesel Hubraum 349 cc, 1 Zylinder Leistung 7.5 HP (5.5 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter |
|
![]() |
Kraftstoff Fassungsvermögen | 6,1 L Mot. EX 27 OHC - 4,3 L Mot. 15 LD 350 |
![]() |
Getriebe | Zahnradgetriebe in Ölbad |
Getriebe | Mit Wendegetriebe. Die Einachsschlepper-Version hat 2 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge. Die Motor Balkenmäher-Version hat 2 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge. | |
Wendegetriebe | Mit Hebel | |
Kupplung | Konisch aktiv | |
![]() |
Standardfräse | Verstellbare Fräse mit x 4 Hacken. Arbeitsbreite 580 mm |
Hackensystem Durchmesser | 315 mm | |
Arbeitsbreite | Verstellbar auf 370 un 470 mm (680 mm mit Erweiterungen Art. 929112) | |
Arbeitstiefe | 16 cm | |
Artikel-Nr. Standardfräse | 984511 | |
Zapfwelle | 965 UpM unabhängig vom Getriebe. In der Version Einachsschlepper im Uhrzeigersinn, in der Version Motor-Balkenmäher im Gegenzeigeruhrsinn. | |
![]() |
Lieferbare Reifen | Räder Tractor 4.00-8 (Festfelgen), 4.00-10 (verstellbare Felgen) und 5.00-10 (verstellbare Felgen). Räder tractor 5.00-12 (verstellbare Felgen) für Pflugenkit. Räder aus Eisen mit Durchmesser 40 x 10 cm. Räder garden 20x10.00-8 (Erweiterungen t Art. 937112 erforderlich) |
Geschwindigkeit | Mit 4.00-8 Rädern, 1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang 2,6 km/h | |
Betriebsbremse | Bremstrommel (Kit auf Anfrage Art. 978111) | |
Lenkholm | höhenverstellbar und seitlich verstellbar. Auf Schwingungsdämpfern montiert | |
Sicherheitsvorrichtungen | Aktive Kupplung, Interferenz Rückwärtsgang – Zapfwelle | |
![]() |
Außenmaße der Räder | 420 oder 370 mm mit 4.00-8 Rädern (Felge hat 2 Einstellungen) |
![]() |
Gewicht | Gewicht: Standardversion 112 kg |
Grillo G 85
Grillo G 85
Grillo G 85
Grillo G 85
G 85
![Pdf](/img/pdf.png)
![Pdf](/img/pdf.png)
Kategorien
Produkte derselben Kategorie
![Grillo Spa](/img/grillo-ts.png)